Un pré amplificateur d’une qualité de fabrication exemplaire offrant une alimentation séparée et une entrée phono MM de qualité de série.
| Tube compliment | 2 x 6CG7 (G.E.) 2 x 12AT7 (G.E.) 1 x 5Y3WGT |
|
|---|---|---|
| Phono amplifier | Gain | 20.2dB |
| RIAA Curve | Less than +-0.3dB. | |
| Max. Input | 400mV (2KHz.) | |
| Line Amplifier | Gain | 25.2dB |
| Max. Output | 80V (Variable) & 80V(fixed) | |
| Output Impedance | 580 Ohms | |
| Remaining Noise | 0.03mV | |
| WEIGHT | Main Body | 7.0 Kg |
| Power Supply | 6.5 Kg | |
| DIMENSIONS | Main Body | 352(W) x 240(D) x 175(H) mm |
| Power Supply | 233(w) x 240(d) x 175(H) mm | |
| ATTACHMENT | AC Power Cable Power Supply Connecting Cable. |
|
Les conseils d’Alain Choukroun
Il faut bien la qualité du pré-amplificateur LEBEN RS 28 CX pour accompagner les formidables amplificateurs de puissance à Tubes du japonais LEBEN. Mes derniers tests me permettent de confirmer qu’avec un tel pré-amplificateur, le CS 1000 P dépasse toutes les limites qualitatives qu’on connaissait déjà du CS 660 P ! Et il fallait de l’imagination pour penser pouvoir les dépasser…
