Spécifications Électriques & Mécaniques
| Caractéristique | Spécification |
| Type de cellule | MC (Bobine Mobile) – Bas niveau |
| Niveau de sortie | 0{,}3\text{ mV} (à 1\text{ kHz}) |
| Séparation des canaux | > 30\text{ dB} (à 1\text{ kHz}) |
| Équilibre des canaux | < 0{,}5\text{ dB} (à 1\text{ kHz}) |
| Réponse en fréquence | 15\text{ Hz} – 50\ 000\text{ Hz} |
| Impédance interne (bobine) | 5\ \Omega (à 1\text{ kHz}) |
| Compliance dynamique (100 Hz) | 10 \times 10^{-6}\text{ cm/dyne} |
| Compliance estimée (10 Hz) | \approx 16 – 17 \times 10^{-6}\text{ cm/dyne} |
| Capacité de traçabilité | 70\ \mu\text{m} (à 2{,}0\text{ g}) |
Composants & Matériaux
| Élément | Matériau / Conception |
| Diamant / Taille | Nude MicroLine intégral |
| Cantilever | Diamant pur |
| Corps (Châssis) | Duralumin aéronautique A7075 avec insert Zircone noire |
| Finition extérieure | Laque traditionnelle japonaise Urushi |
| Armature | Carrée 2\text{ mm} en permalloy enrichi en carbone (78\%) |
| Bobinage | Cuivre pur 4N ultra-fin (30\ \mu\text{m}) bobiné à la main |
| Aimant | Néodyme-Fer-Bore (NdFeB) haute puissance |
|
|
||||||||||
Les conseils d’Alain Choukroun
La Hana Umami Black, la cellule phono MC (bobine mobile) très haut de gamme conçue par le maître artisan Masao Okada et fabriquée au Japon par Excel Sound.
- Première cellule de la marque à adopter un cantilever intégralement en diamant pour une rigidité absolue et u Châssis en duralumin A7075 usiné (alliage aéronautique) intégrant un insert frontal en zircone noire antivibratoire.
- Revêtement traditionnel japonais Urushi appliqué en couches multiples selon le procédé Makie.
- Châssis en duralumin A7075 usiné (alliage aéronautique) intégrant un insert frontal en zircone noire antivibratoire
- Traitement des composants métalliques et bobinages à -184 °C pour stabiliser la structure moléculaire des matériaux
